0
Sepet: 0,00 €
.
.
Electra 1.0 Elektrikli Yol Süpürücüsü, 1 m³
Electra 1.0 Elektrikli Yol Süpürücüsü, 1 m³
0,00 €
Electra 1.0, 360 l çıkarılabilir DIN atık haznesine ve sıfır CO2 emisyonuna sahip, %100 elektrikli 48 Volt kompakt yol süpürme makinesidir. Olağanüstü performansı, sessiz çalışması ve son derece kompakt boyutu ile dengeli ve ergonomik, dokuz saate kadar çalışma süresini garanti eder ve şehir merkezlerini, yayalara ayrılmış alanları, bisiklet şeritlerini ve daha genel olarak küçük veya orta büyüklükteki alanları temizlemek için mükemmel bir çözümdür. hem içeride hem dışarıda. Güvenli ve akıllı Electra 1.0, hem çalışanların hem de sakinlerin hayatlarını iyileştirir.
EBATLAR | DİREKSİYON SİSTEMİ | ||||||||
Uzunluk | mm | 2.990 | 2 ön tekerlekte elektrik | ||||||
Genişlik | mm | 1.030 | FREN SİSTEMİ/TEKERLEKLER | ||||||
Döner Işıldaksız yükseklik | mm | 1.900 | 4 tekerlek üzerinde ayak kampanalı frenler | ||||||
Dingil açıklığı | mm | 1.480 | Arka tekerleklerde elektromekanik park freni | ||||||
AĞIRLIK | Lastikler | 5.00-10’’ | |||||||
“Susuz” tip kurşun Asit pillerle donatılmıştır | SÜSPANSİYONLAR | ||||||||
Yüksüz ağırlık | kg | 1.800 | 4 tekerlekten bağımsız: enine yaprak yaylı ön | ||||||
Toplam ağırlık | kg | 2.150 | poliüretan şoklu birbirine bağlı arka süspansiyonlar | ||||||
Yükleme kapasitesi | kg | 350 | emiciler | ||||||
“Ironclad” tipi kurşun Asit pillerle donatılmıştır | TOZ KONTROLÜ | ||||||||
Boş ağırlık | kg | 1.830 | Fırçalarda 2 püskürtme başlığı | ||||||
Toplam ağırlık | kg | 2.150 | Paslanmaz çelik su deposu – kapasite | 100 L | |||||
Yükleme kapasitesi | kg | 350 | Elektrikli filtre silkelemeli PM10 polyester filtre | ||||||
“Nexsys” tipi kurşun Asit pillerle donatılmıştır | ATIK HAZNESİ | ||||||||
Boş ağırlık | kg | 1.750 | Çıkarılabilir DIN atık kabı - kapasite | 360 L | |||||
Toplam ağırlık | kg | 2.150 | Çıkarılabilir DIN atık kabı - kapasite (opsiyonel) | 240 L | |||||
Yükleme kapasitesi | kg | 400 | Akıllı damper sistemi sayesinde 1.400 mm yüksekliğinde arkadan boşaltma | ||||||
ÇEKİŞ | PERFORMANSLAR | ||||||||
Arka tekerleklerde elektrik motorları ile | Hız | Km/h | 0-17 | ||||||
Motor tipi | asenkron alternatif akım | Süpürme genişliği | mm | 1.500 | |||||
Motor gücü | 5,6 kW sürekli görevde | ||||||||
Frenleme sırasında rejenerasyonlu invertör ile elektronik kontrol | |||||||||
ve tork kontrolü | |||||||||
ÇALIŞMA SÜRESİ | 8/9 saat | ||||||||
Susuz tip kurşun asitli aküler | 48 V, 620 Ah | ||||||||
Kurşun asitli aküler tip “demir kaplı” | 48 V, 688 Ah | ||||||||
Nexsys tipi kurşun asit aküler | 48 V, 560 Ah |
Benzer Ürünler
0,00 €
0,00 €