![](https://emetmakine.com/11702-large_default/maxwind-elektrikli-kaldirim-suepueruecue.jpg)
![](https://emetmakine.com/11702-home_default/maxwind-elektrikli-kaldirim-suepueruecue.jpg)
![](https://emetmakine.com/11703-home_default/maxwind-elektrikli-kaldirim-suepueruecue.jpg)
![](https://emetmakine.com/11704-home_default/maxwind-elektrikli-kaldirim-suepueruecue.jpg)
![](https://emetmakine.com/11705-home_default/maxwind-elektrikli-kaldirim-suepueruecue.jpg)
![](https://emetmakine.com/11706-home_default/maxwind-elektrikli-kaldirim-suepueruecue.jpg)
![](https://emetmakine.com/11707-home_default/maxwind-elektrikli-kaldirim-suepueruecue.jpg)
![](https://emetmakine.com/11708-home_default/maxwind-elektrikli-kaldirim-suepueruecue.jpg)
MaxWind Elektrikli kaldırım süpürücü
Maxwind, sıfır CO2 emisyonu ile dünyanın ilk %100 elektrikle çalışan ve çalışan 24 Volt elektrikli kaldırım süpürme makinesidir. Dengeli ve ergonomik, hem iç hem de dış mekanlarda süpürme kaldırımları, yayalara ayrılmış alanlar, otoparklar ve küçük veya orta büyüklükteki alanlar için mükemmel çözümdür. Güvenli, kullanımı kolay ve verimli MaxWind, on saate kadar çalışma süresi sunar ve hem çalışanların hem de sakinlerin yaşamlarını iyileştirir.
EBATLAR | FREN SİSTEMİ | ||||||
Arabasız uzunluk | 1940 mm | Elektrik motorunda elektrikli fren | |||||
Standart araba ile uzunluk | 2490 mm | LASTİKLER | |||||
İki tekerlekli araba ile uzunluk | 2880 mm | Önde çalışan düz lastikler | 3.50-8 d 380x85 mm (15”) | ||||
Genişlik | 990 mm | Arkada çalışan düz lastikler | 2.80/2.50-4 d 220x65 mm (9”) | ||||
Yükseklik | 1080 mm | SÜSPANSİYONLAR | |||||
Arabasız dönüş yarıçapı | 1075 mm | Arka döner tekerleklerde | |||||
AĞIRLIKLAR | ATIK HAZNESİ | ||||||
Ağırlık standart araba | 19 kg | Hazne kapasitesi | 110 - 130 L | ||||
Ağırlık iki tekerlekli araba | 52 kg | Standart plastik torba ile atık toplama | |||||
AGM akülü ağırlık 240 Ah | 447 kg | TOZ KONTROL SİSTEMİ | |||||
AGM akülü ağırlık 320 Ah | 507 kg | PM10 toz emme Filtre Yüzeyi | 4 m2 | ||||
150 Ah lityum Akülerle ağırlık | 379 kg | Elektrikli filtre silkelemeli | |||||
240 Ah Kurşun Asitli aküler ile ağırlık | 447 kg | Ön yan fırçalarda 2 nozul | |||||
ÇEKİŞ | Su deposu kapasitesi | 15 L | |||||
Diferansiyel dişli kutusu ile elektrikli çekiş | 800 W | Ek su deposu | 22 L | ||||
Çekiş motoru | 500 W | PERFORMANSLAR | |||||
Sağ yan fırça redüktörlü motor | 90 W | Hız | 0 - 8 Km/h | ||||
Sol yan fırça redüktörlü motor | 90 W | Çalışma tırmanma yeteneği | 20% | ||||
ÇALIŞMA SÜRESİ | 6/8 saat | Merkezi fırça süpürme genişliği | 600 mm | ||||
AGM Aküler | 24 V - 240 Ah | Yan fırçalarla süpürme genişliği | 1.250 - 1.320 mm | ||||
24 V - 320 Ah | Emme hortumu | 3 m - 120 mm D | |||||
Lityum Aküler | 24 V -180 Ah | ||||||
24 V -240 Ah | |||||||
24 V -320 Ah |