0
Sepet: 0,00 €
.
.
TS 75 - TS 75AF Z22 CAT.3D
TOZ VE KATI MADDELER İÇİN ATEX Z22 SERTİFİKALI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Yüksek antistatik filtrasyon kapasitesi, geniş toplama tankı, yan kanal türbini, ATEX Z22 sertifikalı: Bunlar, TS75'i ATEX Z22 ile sınıflandırılan alanlarda sıvılarla karışmış toz ve katıları bile çekmek için ideal elektrikli süpürge yapan özelliklerdir. Makineler ve işyerleri için verimli sertifikalı temizlik ve bakım sağlamak için kompakt bir yapı ve kullanışlı entegre manuel filtre temizleme sistemi.
PN filtre temizleme sistemli versiyonda, güvenli ve sürekli vakumlamaya izin veren pnömatik karşı akımlı temizleme sistemi sayesinde vakumlama sürekli olarak verimli kalır.
ATEX Z22 sertifikalı
Manuel filtre temizleme sistemi
Bakım gerektirmez
0,00 €
TS75AFZ22 | TS75Z22 | TS75AFPNZ22 | TS75PNZ22 | |
ATEX zone | 22 | 22 | 22 | 22 |
Marking | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc |
Voltage (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
Power (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Continuous waterlift (mmH₂O) | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 |
Max waterlift (mmH₂O) | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
Airflow (mᶟ/h) | 700 | 530 | 700 | 530 |
ø Suction inlet (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Noise level dB(A) (EN ISO 3744) | 76 | 76 | 74 | 76 |
Capacity (l) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dry primary filter | Star | Star | Cartridge | Cartridge |
Dry media, class | Polyester ANT M | Polyester ANT M | Polyester ANT M | Polyester ANT M |
Dry surface, diameter (cm²-mm) | 49.000-500 | 49.000-500 | 80.000 | 80.000 |
Load on filter (m³/m²/h) | 143 | 108 | 88 | 66 |
Filter cleaning system | Manual | Manual | Pneumatic, reverse air pulse | Pneumatic, reverse air pulse |
Dimensions (cm) | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h |
Weight (kg) | 170 | 170 | 180 | 180 |
Benzer Ürünler
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €